仮設工事費は現場管理費を含めると全体工事費の約20%を占めます。しかし、建築工事費の漸減傾向の中で
工事利益を確保するためには設計数量×単価=金額で算出される直接工事費はもとよりですが、何よりも仮設工
事費の適切な見積りが重要です。適切な工事計画に基づく仮設見積りは、工事原価の低減だけでなく施工品質の
確保の上でもきわめて重要です。
仮設工事費の見積りを項目の見落としが無く、適切にできるように「仮設見積り工事費の書式(例)」を紹介します。
以下に示しますように、全体を3つに分割して掲載します。
| 記号 | 名称 | 摘要 | 期間 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 運搬トン数 |
| C | 工事別仮設工事費 | |||||||
| 1 | 山留工事費 | 1 | 式 | |||||
| 2 | 掘削工事設備費 | 1 | 式 | |||||
| 3 | 地業・杭工事設備費 | 1 | 式 | |||||
| 4 | 水替工事費 | 1 | 式 | |||||
| 5 | 鉄筋・型枠・コンクリート工事設備費 | 1 | 式 | |||||
| 6 | 鉄骨工事設備費 | 1 | 式 | |||||
| 7 | ( )工事設備費 | 1 | 式 | |||||
| C | 計 | |||||||
| 1 | 山留工事費 | |||||||
| 山留壁費 | (業者下見積) | 1 | 式 | |||||
| 残土処分費 | m3 | |||||||
| 山留支保工費 | (業者下見積) | 1 | 式 | |||||
| 棚杭 | (業者下見積) | 1 | 式 | |||||
| グラウト | 裏パッキンcon | 1 | 式 | |||||
| 試験費 | 山留壁傾斜計設置,計測 | 1 | 式 | |||||
| 運搬費 | 1 | 式 | ||||||
| 1 | 小計 | |||||||
| 山留壁は、RC連壁、ソイル柱列、シートパイル、親杭横矢板等。支保工は、切梁、切梁支持杭、プレロード工事費、アースアンカー、等。試験費は、土水圧測定、山留壁内応力測定、地盤沈下計、地中変位計および工事に先だって実施される土質試験など。 | ||||||||
| 2 | 掘削工事設備費 | |||||||
| 桟 橋 | (業者下見積) | 1 | 式 | |||||
| 支持杭 | 1 | 式 | ||||||
| 仕舞工事 | 防水、スラブ閉鎖、切断手間等 | 1 | 式 | |||||
| 昇降桟橋 | 盛替え共 | 1 | 式 | |||||
| 桟橋周囲手摺 | 1 | 式 | ||||||
| タイヤ洗浄装置 | 台 | |||||||
| 運搬費 | 1 | 式 | ||||||
| 2 | 小計 | |||||||
| 地耐力試験、力会社持の機械器具費は見込まず。タイヤ洗浄装置は、掘削工事中のみに使用する時に計上。 | ||||||||
| 3 | 地業・杭工事設備費 | |||||||
| 杭打機進入路盤造成 | ㎡ | |||||||
| 乗り入れスローブ | ㎡ | |||||||
| 3 | 小計 | |||||||
| 4 | 水替工事費 | |||||||
| 設備費 | ディープウェル設置(業者下見積) | 箇所 | ||||||
| 釜場設置 | 箇所 | |||||||
| 下水接続費 | 1 | 式 | ||||||
| 薬品代 | 1 | 式 | ||||||
| 水中ポンプ | 損料、据付、盛り替え費共 | 1 | 式 | |||||
| 雑費 | ホース、ネトロンパイプ、土嚢袋等 | 1 | 式 | |||||
| 運転管理費 | 1 | 式 | ||||||
| 下水道使用料 | m3 | |||||||
| 試験費 | 1 | 式 | ||||||
| 運搬費 | 1 | 式 | ||||||
| 4 | 小計 | |||||||
| 設備費は、ディープウェル、ウェルポイント、沈砂槽、水位観測設備、釜場、ホース配管PH装置など。機械器具、据付費共。試験費は、揚水試験、透水試験、試掘など。 | ||||||||
| 5 | 鉄筋・型枠・コンクリート工事設備費 | |||||||
| 設 備 費 | ||||||||
| 基礎コンクリート地足場 | 単管使用H<2.0m | ㎡ | ||||||
| 鉄筋型枠足場 | 脚立+足場板 | m | ||||||
| 床筋養生 | ポンプ配管設備 | m | ||||||
| ポスト継足時型枠足場 | 単管組足場 | ㎡ | ||||||
| ポンプ打配管足場、コンクリート打桟橋、地下階コンクリート打設用設備、鉄筋加工場設備、大工加工場設備等を計上。地足場上通路は直接仮設に見込む。 | ||||||||
| 型枠ステージ費 | ||||||||
| ステージ | 3段 スラブ厚200以下 | m3 | ||||||
| 梁底型枠受け | 2段 | m | ||||||
| 手摺、昇桟橋、ステージ内開口養生共。階高4.5m以下は見込まず。 | ||||||||
| 冬期養生費 | 保温マット、ジェットヒーター、ランプ等 | ㎡ | ||||||
| 機械器具費 | バイブレーター、シュート、打設具等 | 1 | 式 | |||||
| 試 験 費 | コンクリート圧縮試験、生コン塩分試験、細骨材塩分分析試験、アルカリ骨材試験、鉄筋圧接部引張試験等 | 1 | 式 | |||||
| 運 般 費 | 地中梁筋受架台、鉄筋、型枠等 | 1 | 式 | |||||
| 5 | 小計 | |||||||
| 機械器具費は、バイブレーター、シュート、打設具など。ポンプ車損料は見込まず。試験費は材料試験(外注試験費、自主試験費)側圧試験など。外注試験費は供試体作成材工共、雑品は見込む。地中梁筋架台、かんざし筋、コンクリート調整費、型枠運搬費、鉄筋運搬費は見込まず。 | ||||||||
| 6 | 鉄骨工事設備費 | |||||||
| 設 備 費 | ||||||||
| 吊足場 | ハイステージ | m | ||||||
| ロータリータイプコラムステージ | 箇所 | |||||||
| NSトビック | m | |||||||
| 水平養生網 | 防炎ラッセルネット | ㎡ | ||||||
| 外部足場養生網 | グリーンネット | ㎡ | ||||||
| 建方時親綱 | m | |||||||
| 歪直し設備 | 1 | 式 | ||||||
| 建方用治具 | ワイヤー、ロープ、吊りピース、クランプ等 | 1 | 式 | |||||
| 仮受設備 | 尺角、五平角、四角支柱等 | 1 | 式 | |||||
| 鉄骨建方用補強 | 仮ブレース、仮水平つなぎ等 | 1 | 式 | |||||
| (鉄骨置場)(地組設備)(溶接養生設備)(塗装設備)建方用タラップおよび吊ピースは見込まず。鉄骨建方用補強は仮ブレース、水平継ぎなど。 | ||||||||
| 機械器具費 | クローラークレーン、油圧クレーン等 | 1 | 式 | |||||
| 同上据付費 | 重機進入路、敷き鉄板等 | 1 | 式 | |||||
| 試 験 費 | 超音波探傷試験費 | 1 | 式 | |||||
| 運 搬 費 | 1 | 式 | ||||||
| 6 | 小計 | |||||||
| 7 | ( )工事設備費 | |||||||
| 設 備 費 | 1 | 式 | ||||||
| 機械器具費 | 1 | 式 | ||||||
| 同上据付費 | 1 | 式 | ||||||
| 試 験 費 | 1 | 式 | ||||||
| 運 搬 費 | 1 | 式 | ||||||
| 7 | 小計 | |||||||
| 記号 | 名称 | 摘要 | 期間 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 運搬トン数 |
| D | 現場管理費 | |||||||
| 1 | 人件費 | 1 | 式 | |||||
| 2 | その他経費 | 1 | 式 | |||||
| D | 計 | |||||||
| 1 | 人 件 費 | |||||||
| 諸 給 与 | 1 | 式 | ||||||
| 法定福利費 | 健康保険・失業保険・厚生年金保険の会社負担金 | 1 | 式 | |||||
| 賞与引当金 | 1 | 式 | ||||||
| 退職金引当金 | 1 | 式 | ||||||
| 通 勤 費 | 1 | 式 | ||||||
| 福利厚生費 | 福利施設費、慰安娯楽費、現場所管の福利施設管理費、食事補助等 | 1 | 式 | |||||
| 1 | 小計 | |||||||
| 2 | その他経費 | |||||||
| 旅費交通通信費 | 赴任旅費 | 人 | ||||||
| 出張費 | 回 | |||||||
| タクシー料金 | 回 | |||||||
| 場内放送設備 | 1 | 式 | ||||||
| 電話料金 | 1 | 式 | ||||||
| 郵便料金 | 1 | 式 | ||||||
| FAX料金 | 1 | 式 | ||||||
| 事務用品費 | 事務用品 | 人月 | ||||||
| 常備図書 | 1 | 式 | ||||||
| 新聞 | 1 | 式 | ||||||
| コピー機 | 台 | |||||||
| コピー用紙 | 1 | 式 | ||||||
| 工事写真 | 1 | 式 | ||||||
| 竣工写真 | 1 | 式 | ||||||
| パーソナルコンピューター | 台 | |||||||
| プリンター | 台 | |||||||
| CAD機 | 台 | |||||||
| 同上設置撤去費 | 1 | 式 | ||||||
| 同上消耗品費 | 1 | 式 | ||||||
| その他ソフト・周辺機器 | 1 | 式 | ||||||
| 竣工図 | 1 | 式 | ||||||
| 租税公課 | 請書・固定資産税他印紙税 | 1 | 式 | |||||
| 取下金印紙税 | 1 | 式 | ||||||
| 各種申請手数料 | 1 | 式 | ||||||
| 労務管理費 | 労災保険 | 1 | 式 | |||||
| 退職金共済証紙(官庁工事) | 1 | 式 | ||||||
| JV上乗せ保険 | 1 | 式 | ||||||
| 安全管理費 | 1 | 式 | ||||||
| 技術料 | 外注設計料 | 1 | 式 | |||||
| 総合図作成料 | 1 | 式 | ||||||
| 外注積算料 | 1 | 式 | ||||||
| 技術支援料 | 1 | 式 | ||||||
| 検査業務費 | 1 | 式 | ||||||
| 保険料 | 建設工事保険 | 1 | 式 | |||||
| 賠償責任保険 | 1 | 式 | ||||||
| 履行保証保険(官庁工事) | 1 | 式 | ||||||
| 仮設火災保険 | 1 | 式 | ||||||
| 地代家賃 | 道路占用料 | 1 | 式 | |||||
| 仮設建物借地料 | 1 | 式 | ||||||
| 資材置場加工場借地料 | 1 | 式 | ||||||
| 家賃 | 1 | 式 | ||||||
| 交際費 | 1 | 式 | ||||||
| 雑費 | 式典 | 1 | 式 | |||||
| 現場雑費 | 1 | 式 | ||||||
| 近隣挨拶費 | 1 | 式 | ||||||
| 2 | 小計 | |||||||
| |
|
| CESコンサルタント技術士事務所 CESコンサルタント一級建築士事務所 |